After upgrading to Central 1.2, Enketo previews work for some forms but not others : NetworkError when attempting to fetch resource

Hi to all,

I face the same problem since I upgraded to central 1.2.
The difference is that enketo works with some forms and not others.
DNS maybe correct because some forms get previewed in Enketo and ping from enketo container to our website and central domain are OK...

nginx_1               | 82.65.115.71 - - [28/May/2021:15:39:51 +0000] "GET /-/preview/gsJaSC0qaZMT6bZ5bGXYLm5AjQU8g4u HTTP/1.1" 304 0 "https://mycentral.domain.com/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0"
nginx_1               | 82.65.115.71 - - [28/May/2021:15:39:51 +0000] "GET /-/js/build/enketo-webform-bundle.min.js HTTP/1.1" 304 0 "https://mycentral.domain.com/-/preview/gsJaSC0qaZMT6bZ5bGXYLm5AjQU8g4u" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0"
nginx_1               | 82.65.115.71 - - [28/May/2021:15:39:51 +0000] "GET /-/fonts/OpenSans-Bold-webfont.woff HTTP/1.1" 200 84696 "https://mycentral.domain.com/-/preview/gsJaSC0qaZMT6bZ5bGXYLm5AjQU8g4u" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0"
nginx_1               | 82.65.115.71 - - [28/May/2021:15:39:51 +0000] "GET /-/fonts/OpenSans-Regular-webfont.woff HTTP/1.1" 200 84928 "https://mycentral.domain.com/-/preview/gsJaSC0qaZMT6bZ5bGXYLm5AjQU8g4u" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0"
nginx_1               | 82.65.115.71 - - [28/May/2021:15:39:51 +0000] "GET /-/fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.6.2 HTTP/1.1" 200 90144 "https://mycentral.domain.com/-/preview/gsJaSC0qaZMT6bZ5bGXYLm5AjQU8g4u" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0"
nginx_1               | 82.65.115.71 - - [28/May/2021:15:39:51 +0000] "GET /-/css/theme-kobo.css HTTP/1.1" 200 36349 "https://mycentral.domain.com/-/preview/gsJaSC0qaZMT6bZ5bGXYLm5AjQU8g4u" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0"
nginx_1               | 82.65.115.71 - - [28/May/2021:15:39:51 +0000] "GET /-/css/theme-kobo.print.css HTTP/1.1" 200 2497 "https://mycentral.domain.com/-/preview/gsJaSC0qaZMT6bZ5bGXYLm5AjQU8g4u" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0"
nginx_1               | 82.65.115.71 - - [28/May/2021:15:39:51 +0000] "GET /-/images/favicon.ico HTTP/1.1" 499 0 "https://mycentral.domain.com/-/preview/gsJaSC0qaZMT6bZ5bGXYLm5AjQU8g4u" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0"
nginx_1               | 82.65.115.71 - - [28/May/2021:15:39:51 +0000] "GET /-/locales/build/en/translation-combined.json HTTP/1.1" 304 0 "https://mycentral.domain.com/-/preview/gsJaSC0qaZMT6bZ5bGXYLm5AjQU8g4u" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0"
nginx_1               | 82.65.115.71 - - [28/May/2021:15:39:51 +0000] "GET /-/locales/build/fr/translation-combined.json HTTP/1.1" 304 0 "https://mycentral.domain.com/-/preview/gsJaSC0qaZMT6bZ5bGXYLm5AjQU8g4u" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0"
nginx_1               | 163.172.128.174 - - [28/May/2021:15:39:51 +0000] "HEAD /v1/projects/5/formList?formID=betula_nana HTTP/1.1" 200 0 "-" "-"
nginx_1               | 163.172.128.174 - - [28/May/2021:15:39:51 +0000] "GET /v1/projects/5/formList?formID=betula_nana HTTP/1.1" 200 375 "-" "-"
nginx_1               | 82.65.115.71 - - [28/May/2021:15:39:51 +0000] "POST /-/transform/xform/gsJaSC0qaZMT6bZ5bGXYLm5AjQU8g4u HTTP/1.1" 200 4380 "https://mycentral.domain.com/-/preview/gsJaSC0qaZMT6bZ5bGXYLm5AjQU8g4u" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0"

And here are the logs for a working preview of another form in enketo

nginx_1               | 82.65.115.71 - - [28/May/2021:15:41:01 +0000] "GET /-/preview/CunuAgab8OABeOIbzDzADheTN7bmlhU HTTP/1.1" 304 0 "https://mycentral.domain.com/" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0"
nginx_1               | 82.65.115.71 - - [28/May/2021:15:41:01 +0000] "GET /-/js/build/enketo-webform-bundle.min.js HTTP/1.1" 304 0 "https://mycentral.domain.com/-/preview/CunuAgab8OABeOIbzDzADheTN7bmlhU" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0"
nginx_1               | 82.65.115.71 - - [28/May/2021:15:41:01 +0000] "GET /-/fonts/OpenSans-Bold-webfont.woff HTTP/1.1" 304 0 "https://mycentral.domain.com/-/preview/CunuAgab8OABeOIbzDzADheTN7bmlhU" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0"
nginx_1               | 82.65.115.71 - - [28/May/2021:15:41:01 +0000] "GET /-/fonts/OpenSans-Regular-webfont.woff HTTP/1.1" 200 84928 "https://mycentral.domain.com/-/preview/CunuAgab8OABeOIbzDzADheTN7bmlhU" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0"
nginx_1               | 82.65.115.71 - - [28/May/2021:15:41:01 +0000] "GET /-/fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.6.2 HTTP/1.1" 200 90144 "https://mycentral.domain.com/-/preview/CunuAgab8OABeOIbzDzADheTN7bmlhU" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0"
nginx_1               | 82.65.115.71 - - [28/May/2021:15:41:01 +0000] "GET /-/css/theme-kobo.css HTTP/1.1" 200 36349 "https://mycentral.domain.com/-/preview/CunuAgab8OABeOIbzDzADheTN7bmlhU" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0"
nginx_1               | 82.65.115.71 - - [28/May/2021:15:41:01 +0000] "GET /-/css/theme-kobo.print.css HTTP/1.1" 304 0 "https://mycentral.domain.com/-/preview/CunuAgab8OABeOIbzDzADheTN7bmlhU" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0"
nginx_1               | 82.65.115.71 - - [28/May/2021:15:41:02 +0000] "GET /-/locales/build/fr/translation-combined.json HTTP/1.1" 304 0 "https://mycentral.domain.com/-/preview/CunuAgab8OABeOIbzDzADheTN7bmlhU" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0"
nginx_1               | 82.65.115.71 - - [28/May/2021:15:41:02 +0000] "GET /-/locales/build/en/translation-combined.json HTTP/1.1" 304 0 "https://mycentral.domain.com/-/preview/CunuAgab8OABeOIbzDzADheTN7bmlhU" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0"
nginx_1               | 82.65.115.71 - - [28/May/2021:15:41:02 +0000] "GET /-/images/favicon.ico HTTP/1.1" 200 1651 "https://mycentral.domain.com/-/preview/CunuAgab8OABeOIbzDzADheTN7bmlhU" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0"
nginx_1               | 163.172.128.174 - - [28/May/2021:15:41:02 +0000] "HEAD /v1/projects/5/formList?formID=form_saisie_km_voitures_service_v2021 HTTP/1.1" 200 0 "-" "-"
nginx_1               | 163.172.128.174 - - [28/May/2021:15:41:02 +0000] "GET /v1/projects/5/formList?formID=form_saisie_km_voitures_service_v2021 HTTP/1.1" 200 449 "-" "-"
nginx_1               | 82.65.115.71 - - [28/May/2021:15:41:02 +0000] "POST /-/transform/xform/CunuAgab8OABeOIbzDzADheTN7bmlhU HTTP/1.1" 200 12396 "https://mycentral.domain.com/-/preview/CunuAgab8OABeOIbzDzADheTN7bmlhU" "Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0"

Thanks a lot for your help.

I took some time on it and enketo logs raised an error, more interesting than nginx logs :slight_smile:

generating enketo configuration..
starting pm2/enketo..
pm2 launched in no-daemon mode (you can add DEBUG="*" env variable to get more messages)
2021-05-28T15:28:59: PM2 log: Launching in no daemon mode
2021-05-28T15:28:59: PM2 log: [PM2] Starting /srv/src/enketo_express/app.js in fork_mode (1 instance)
2021-05-28T15:28:59: PM2 log: App [enketo:0] starting in -fork mode-
2021-05-28T15:28:59: PM2 log: App [enketo:0] online
2021-05-28T15:28:59: PM2 log: [PM2] Done.
2021-05-28T15:28:59: PM2 log: ┌─────┬───────────┬─────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────┬──────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ id  │ name      │ namespace   │ version │ mode    │ pid      │ uptime │ ↺    │ status    │ cpu      │ mem      │ user     │ watching │
├─────┼───────────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ 0   │ enketo    │ default     │ 2.7.3   │ fork    │ 27       │ 0s     │ 0    │ online    │ 0%       │ 35.7mb   │ root     │ disabled │
└─────┴───────────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
2021-05-28T15:28:59: PM2 log: [--no-daemon] Continue to stream logs
2021-05-28T15:28:59: PM2 log: [--no-daemon] Exit on target PM2 exit pid=16
15:29:04 0|enketo  | Worker 3 ready for duty at port 8005! (environment: production)
15:29:04 0|enketo  | Worker 2 ready for duty at port 8005! (environment: production)
15:29:04 0|enketo  | Worker 1 ready for duty at port 8005! (environment: production)
08:27:39 0|enketo  | ERROR: Submissions element(s) not supported.

Hi @mathieubossaert! Can you tell a difference between the forms that work and the forms that don't? For example, are the failing forms uploaded a long time ago? Do they use encryption? Were they designed in Build?

Can you share the XLS of one of the forms that is failing so we can see if it's unique to your server?

Hi @yanokwa

After comparing all the working and not working forms, I think I found the reason. Nothing to deal with upgrade process. Except maybe the change in Enketo's behavior :
I "forgot" that Enketo does not support ${last-saved#field} but in previous version of Central I think I remember we got warned about it but the preview was ok. It seems that in 1.2, Enketo "simply" reject such a form.

Here is a example the do not work :
betula_nana.xlsx (18.6 KB)

And the same (without last_saved) that work :
betula_nana.xlsx (18.6 KB)